各位同学:
根据《关于上海康莱奖(助)学金评选的通知》、《关于开展2016年刘崧生奖学金评选工作的通知》精神,根据学生自主申请、资格审核、学院评选,现将拟推荐人选公示如下:
康莱奖学金:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 年级 | 性别 | 学习成绩 | 学习排名/班级人数 | 综测成绩 | 综合测评排名/班级人数 | 综测等级 | 有无不及格或重修记录 | 有无处分记录 |
1 | 肖筱默 | 工商151 | 16515115 | 大二 | 女 | 88.31 | 1/31 | 93.12 | 1/31 | A | 无 | 无 |
2 | 顾晟景 | 工商151 | 16515128 | 大二 | 女 | 86.76 | 2/31 | 92.33 | 2/31 | A | 无 | 无 |
3 | 宁雨桐 | 经强141 | 16414105 | 大三 | 女 | 91 | 2/31 | 94 | 2/31 | A | 无 | 无 |
4 | 李梦醒 | 营销131 | 22313108 | 大四 | 女 | 92.015 | 1/34 | 95.77 | 1/34 | A | 无 | 无 |
康莱助学金:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 年级 | 性别 | 综测等级 | 经济困难学生等级 |
1 | 温钏艺 | 电子商务131 | 14113330 | 大四 | 女 | A | 困难 |
2 | 朱玮儒 | 工商管理141 | 32314406 | 大三 | 女 | A | 困难 |
3 | 蔡晓贤 | 营销151 | 16715131 | 大二 | 男 | A | 困难 |
4 | 王智宣 | 实验161 | 16716106 | 大一 | 男 | 无 | 困难 |
刘崧生奖学金:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 年级 | 性别 | 学习成绩 | 学习排名/班级人数 | 综测成绩 | 综合测评排名/班级人数 | 综测等级 | 有无不及格或重修记录 | 有无处分记录 |
1 | 殷柯涵 | 农经151 | 16115130 | 2015 | 女 | 89.219 | 3/29 | 94.16 | 2/29 | A | 无 | 无 |
2 | 金宇 | 经强151 | 13615223 | 2015 | 男 | 92.5 | 3/30 | 94.5 | 3/30 | A | 无 | 无 |
3 | 贾若雨 | 国贸151 | 16215120 | 2015 | 男 | 86.92 | 2/28 | 91.37 | 3/28 | A | 无 | 无 |
4 | 孙昕蕾 | 国贸151 | 16215110 | 2015 | 女 | 86.4 | 3/28 | 96.8 | 2/28 | A | 无 | 无 |
5 | 陈俊璇 | 工商141 | 30114217 | 2014 | 女 | 88.82 | 2/46 | 92.9 | 2/46 | A | 无 | 无 |
6 | 王心怡 | 营销141 | 16714102 | 2014 | 女 | 88.54 | 2/34 | 91.6 | 2/34 | A | 无 | 无 |
7 | 赵俏 | 农经141 | 16114121 | 2014 | 女 | 90.13 | 2/35 | 93.17 | 2/35 | A | 无 | 无 |
8 | 周梦飞 | 农经132 | 20113221 | 2013 | 女 | 92.68 | 1/32 | 93.81 | 2/32 | A | 无 | 无 |
9 | 朱敏瑞 | 国贸131 | 16213106 | 2013 | 女 | 92.45 | 2/53 | 95.7 | 2/53 | A | 无 | 无 |
10 | 任琛 | 农经131 | 33313407 | 2013 | 男 | 92.46 | 1/29 | 93.76 | 2/29 | A | 无 | 无 |
如有疑义,请于三日内与经管学院学工办联系,电话025-84396039.
经济管理学院学生工作办公室
2016年11月2日