各位同学:
根据《关于开展2014-2015学年名人、企业奖学金评选工作的通知》(南农大学函2015第 97号)文件精神,结合经济管理学院名人社会奖学金评定办法,现将2014-2015学年励志奖学金获得者名单公示如下:
江苏人保财险奖学金:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 学习成绩排名/班级人数 | 综测成绩排名/班级人数 | 综测等级 | 有无不及格及处分记录 | |
1 | 郁文静 | 实验131 | 20413123 | 女 | 1/28 | 1/28 | A | 无 |
| |
亚方奖学金:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | GPA成绩 | 学习排名 | 综测等级 | 综测排名 | 经济困难等级 | 有无不及格及处分记录 |
1 | 张晓洋 | 工商141 | 16514118 | 女 | 3.49 | 4/35 | A | 4/35 | 困难 | 无 |
2 | 陈佳丽 | 工商141 | 16514122 | 女 | 3.44 | 5/35 | A | 7/35 | 困难 | 无 |
3 | 丰家傲 | 农经132 | 31313102 | 女 | 3.81 | 5/30 | A | 5/30 | 困难 | 无 |
4 | 林璐璐 | 营销131 | 16713126 | 女 | 3.51 | 6/34 | A | 5/34 | 困难 | 无 |
5 | 郭佳 | 农经121 | 16112125 | 男 | 4.02 | 1/32 | A | 2/32 | 困难 | 无 |
6 | 张惠 | 农经122 | 31112314 | 女 | 3.83 | 2/32 | A | 1/32 | 困难 | 无 |
| | |
姜波奖学金 | | |
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 学习排名/班级人数 | 综合测评排名/班级人数 | 综测等级 | 经济困难等级 | 有无不及格及处分记录 | |
1 | 张杨 | 农经141 | 16114118 | 女 | 7/25 | 5/25 | A | 特殊困难 | 无 | |
2 | 朱乃凡 | 农经132 | 31313104 | 女 | 6/30 | 6/30 | A | 困难 | 无 | |
3 | 李京文 | 工商121 | 22112110 | 女 | 2/34 | 2/34 | A | 特殊困难 | 无 | |
| | | |
| | | |
鑫冠励志奖学金 | | | | | | | | | | |
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 经济困难等级 | GPA成绩 | 学习排名/班级人数 | 综合测评排名/班级人数 | 综测等级 | 有无不及格及处分记录 |
1 | 孙运雪 | 国贸121 | 14112116 | 女 | 困难 | 3.97 | 2/44 | 2/44 | A | 无 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
过探先奖学金 | |
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 学习成绩排名/班级人数 | 综测等级 | 综测排名 | 有无不及格及处分记录 | |
1 | 马慧玲 | 农经142 | 16114201 | 女 | 1/25 | A | 1/25 | 无 |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
金善宝奖学金: |
序号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 | 年级 | 性别 | 学习成绩排名/班级人数 | 综测等级 | 综测排名 | 有无不及格及处分记录 |
1 | 孟臻铮 | 经管学院 | 农经141 | 16714123 | 2014级 | 男 | 1/29 | A | 2/29 | 无 |
2 | 朱敏瑞 | 经管学院 | 国贸131 | 16213106 | 2013 | 女 | 1/49 | A | 1/49 | 无 |
3 | 吴先锋 | 经管学院 | 营销121 | 16712109 | 2012 | 男 | 2/34 | A | 2/34 | 无 |
如有疑义,请于三日内向经管学院学工办(84396039)联系。
经济管理学院学生工作办公室
2015年10月30日